| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 15 juli 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 164.0 km |
| Hoogtemeters | 3248 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.88 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 |

| Datum | 15 juli 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 164.0 km |
| Hoogtemeters | 3248 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.88 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |
