| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 61:02:24 | |
| 2 | + 32 | |
| 3 | + 07:19 |

Info
| Datum | 13 July 1996 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 177.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.54 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Mountain |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 61:02:24 | ||
| 2 | 23 | + 32 | ||
| 3 | 25 | + 07:19 |

| Datum | 13 July 1996 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 177.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.54 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Mountain |