| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 33:28:31 | |
| 2 | - | + 08 | |
| 3 | - | + 27 | |
| 4 | (1) | + 44 | |
| 5 | (1) | + 45 | |
| 6 | - | + 56 | |
| 7 | - | + 59 | |
| 8 | (1) | + 01:07 | |
| 9 | - | + 01:09 | |
| 10 | (2) | + 01:10 |
Info
| Datum | 11 July 1986 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 204.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.73 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 26 | 33:28:31 | ||
| 2 | - | 29 | + 08 | ||
| 3 | - | 26 | + 27 | ||
| 4 | (1) | 25 | + 44 | ||
| 5 | (1) | 25 | + 45 | ||
| 6 | - | 23 | + 56 | ||
| 7 | - | 23 | + 59 | ||
| 8 | (1) | 22 | + 01:07 | ||
| 9 | - | 23 | + 01:09 | ||
| 10 | (2) | 24 | + 01:10 |
| Datum | 11 July 1986 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 204.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.73 km/h |