Tour de France 1984
Startdatum
29 juni 1984
Einddatum
22 juli 1984
Land
Frankrijk
Etappes
Datum | Etappe | Van | Naar | Afstand |
---|---|---|---|---|
29.06 | Montreuil - Noisy-le-Sec | Montreuil | Noisy-le-Sec | 5.40 km |
30.06 | Bondy - Saint-Denis | Bondy | Saint-Denis | 148.50 km |
01.07 | Bobigny - Louvroil | Bobigny | Louvroil | 249.50 km |
02.07 | Louvroil - Valenciennes | Louvroil | Valenciennes | 51.00 km |
02.07 | Valenciennes - Béthune | Valenciennes | Béthune | 83.00 km |
03.07 | Béthune - Cergy-Pontoise | Béthune | Cergy-Pontoise | 207.00 km |
04.07 | Cergy-Pontoise - Alencon | Cergy-Pontoise | Alencon | 202.50 km |
05.07 | Alencon - Le Mans | Alencon | Le Mans | 67.00 km |
06.07 | Le Mans - Nantes | Le Mans | Nantes | 192.00 km |
07.07 | Nantes - Bordeaux | Nantes | Bordeaux | 338.00 km |
08.07 | Bordeaux - Pau | Bordeaux | Pau | 198.00 km |
09.07 | Pau - Guzet Neige | Pau | Guzet Neige | 226.50 km |
10.07 | Saint-Girons - Blagnac | Saint-Girons | Blagnac | 111.00 km |
11.07 | Blagnac - Rodez | Blagnac | Rodez | 220.50 km |
12.07 | Rodez - Domaine du Rouret | Rodez | Domaine du Rouret | 227.50 km |
13.07 | Domaine du Rouret - Grenoble | Domaine du Rouret | Grenoble | 241.50 km |
15.07 | Les Échelles - La Ruchère | Les Échelles | La Ruchère | 22.00 km |
16.07 | Grenoble - L'Alpe-d'Huez | Grenoble | L'Alpe-d'Huez | 151.00 km |
17.07 | L'Alpe-d'Huez - La Plagne | L'Alpe-d'Huez | La Plagne | 185.00 km |
18.07 | La Plagne - Morzine | La Plagne | Morzine | 186.00 km |
19.07 | Morzine - Crans-Montana | Morzine | Crans-Montana | 140.50 km |
20.07 | Crans-Montana - Villefranche-en-Beaujolais | Crans-Montana | Villefranche-en-Beaujolais | 320.50 km |
21.07 | Villié-Morgon - Villefranche-en-Beaujolais | Villié-Morgon | Villefranche-en-Beaujolais | 51.00 km |
22.07 | Pantin - Paris | Pantin | Paris | 196.50 km |
Laatste nieuws over Tour de France
-
Mollema: “Zodra Froome een moment van zwakte vertoont, zal ik aanvallen”
-
Froome: “Om te zeggen dat de Tour al gewonnen is, dat is onzin!”
-
Cancellara over Mollema: “Er zit meer in dan enkel het podium”
-
Tour 2016: Tinkoff verdiende meeste prijzengeld tot nu toe
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 16
-
TourFlits: Sagan opnieuw de beste in de Tour
-
Cancellara komt net te kort voor ritzege in ‘zijn’ Bern
-
Peter Sagan: “Het lot is me goedgezind deze Tour”
-
Tour 2016: Sagan jumpt naar derde ritzege
-
Fabian Cancellara: “Ik ken elke millimeter die we rijden”
-
Vooruitblik Erik Dekker op rit naar Bern: “Mooie gelegenheid voor Cancellara”
-
Tour 2016: Samenvatting etappe 15
-
Tour 2016: Voorbeschouwing etappe 16
-
Froome had meer aanvallen verwacht
-
Mollema: “Geen moment in de problemen geweest”
-
Majka gaat voor ritsucces in de Alpen in bollentrui
-
Clement: “Pantano wilde verantwoordelijkheid in mijn schoenen schuiven”
-
Tom Dumoulin: “Ik moest iets doen om te anticiperen”
-
Droom komt uit voor Pantano: “Hiervoor ben ik naar de Tour gekomen”
-
Wout Poels laatste knecht Froome: “Het ging wel lekker”
-
Tour 2016: Pantano beste vluchter in Culoz, Poels houdt favorieten bijeen
-
Tour 2016: Opgave Movistar-knecht Herrada
-
Mollema: “Ik verwacht geen grote verschillen”
-
Cavendish geen voorstander van wijzigen puntensysteem groene trui
-
Greipel: “Geen idee waarom de ploeg zo vroeg begon te sprinten”