| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Info
| Datum | 02 May 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 93.4 km |
| Hoogtemeters | 586 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.92 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 4 | ||
| 2 | 38 | 2 | ||
| 3 | 29 | 1 |
| Datum | 02 May 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 93.4 km |
| Hoogtemeters | 586 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.92 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |