| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #16 | 24:27 | |
| 2 | #78 | + 12 | |
| 3 | + 19 | ||
| 4 | + 20 | ||
| 5 | #143 | + 37 | |
| 6 | + 41 | ||
| 7 | #163 | + 42 | |
| 8 | + 43 | ||
| 9 | #301 | + 44 | |
| 10 | #372 | " | |
| 11 | + 52 | ||
| 12 | + 53 | ||
| 13 | + 54 | ||
| 14 | #264 | + 59 | |
| 15 | #345 | + 01:05 | |
| 16 | + 01:06 | ||
| 17 | " | ||
| 18 | #235 | + 01:11 | |
| 19 | + 01:12 | ||
| 20 | " | ||
| 21 | + 01:16 | ||
| 22 | + 01:30 | ||
| 23 | + 01:39 | ||
| 24 | + 01:40 | ||
| 25 | + 01:41 | ||
| 26 | + 01:42 | ||
| 27 | + 01:47 | ||
| 28 | + 02:03 | ||
| 29 | + 02:12 | ||
| 30 | + 02:22 | ||
| 31 | + 02:23 | ||
| 32 | " | ||
| 33 | + 02:27 | ||
| 34 | + 02:30 | ||
| 35 | + 02:33 | ||
| 36 | + 02:42 | ||
| 37 | + 02:49 | ||
| 38 | + 02:54 | ||
| 39 | + 02:58 | ||
| 40 | + 03:02 | ||
| 41 | " | ||
| 42 | + 03:03 | ||
| 43 | + 03:05 | ||
| 44 | + 03:09 | ||
| 45 | + 03:10 | ||
| 46 | + 03:14 | ||
| 47 | + 03:17 | ||
| 48 | + 03:20 | ||
| 49 | " | ||
| 50 | + 03:22 | ||
| 51 | + 03:24 | ||
| 52 | + 03:28 | ||
| 53 | + 03:30 | ||
| 54 | + 03:32 | ||
| 55 | + 03:34 | ||
| 56 | + 03:36 | ||
| 57 | " | ||
| 58 | + 03:37 | ||
| 59 | " | ||
| 60 | + 03:42 | ||
| 61 | + 03:44 | ||
| 62 | + 03:56 | ||
| 63 | + 04:05 | ||
| 64 | + 04:07 | ||
| 65 | + 04:12 | ||
| 66 | + 04:15 | ||
| 67 | + 04:18 | ||
| 68 | + 04:20 | ||
| 69 | + 04:23 | ||
| 70 | + 04:25 | ||
| 71 | + 04:26 | ||
| 72 | + 04:27 | ||
| 73 | + 04:35 | ||
| 74 | + 04:41 | ||
| 75 | " | ||
| 76 | + 04:43 | ||
| 77 | + 04:48 | ||
| 78 | + 04:50 | ||
| 79 | + 05:00 | ||
| 80 | + 05:05 | ||
| 81 | + 05:06 | ||
| 82 | " | ||
| 83 | + 05:08 | ||
| 84 | + 05:09 | ||
| 85 | + 05:14 | ||
| 86 | + 05:15 | ||
| 87 | + 05:32 | ||
| 88 | + 06:09 | ||
| 89 | + 06:17 | ||
| 90 | + 06:48 | ||
| 91 | + 07:04 | ||
| 92 | + 07:13 | ||
| 93 | + 07:20 | ||
| 94 | + 07:21 | ||
| 95 | + 08:48 |
Info
| Datum | 21 June 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 19.4 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 47.61 km/h |