| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 7 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 1 |
Info
| Datum | 10 september 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 109.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 31.83 km/h |
| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 7 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 1 |
| Datum | 10 september 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 109.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 31.83 km/h |