| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
Info
| Datum | 31 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 168.4 km |
| Hoogtemeters | 721 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 53.99 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | False flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 |
| Datum | 31 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 168.4 km |
| Hoogtemeters | 721 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 53.99 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | False flat |

