Info
| Datum | 01 May 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 163.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.57 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | ||
| 2 | 20 | 9 | ||
| 3 | 20 | 9 | ||
| 4 | 21 | 6 | ||
| 5 | 19 | 4 | ||
| 6 | 19 | 3 | ||
| 7 | 20 | 2 | ||
| 8 | 21 | 2 | ||
| 9 | 21 | 1 | ||
| 10 | 19 | 1 |
| Datum | 01 May 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 163.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.57 km/h |