| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:00:08 | |
| 2 | + 54 | |
| 3 | + 01:01 | |
| 4 | + 01:29 | |
| 5 | + 01:42 | |
| 6 | + 02:06 | |
| 7 | + 02:15 | |
| 8 | + 02:35 | |
| 9 | + 02:54 | |
| 10 | + 03:31 | |
| 11 | + 03:37 | |
| 12 | + 03:44 | |
| 13 | + 03:57 | |
| 14 | + 04:12 | |
| 15 | + 04:26 | |
| 16 | + 04:46 | |
| 17 | + 01 | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | + 02 | |
| 21 | " | |
| 22 | + 03 | |
| 23 | " | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | " | |
| 27 | " | |
| 28 | " | |
| 29 | + 04 | |
| 30 | + 05 | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | + 06 | |
| 36 | " | |
| 37 | " | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Toi Toi Cup 2017-2018
| 1 | - | 201 | |
| 2 | - | 191 | |
| 3 | (1) | 165 | |
| 4 | (2) | 144 | |
| 5 | - | 143 |
Laatste winnaars
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 |
Meeste zeges