| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 40:56 | |
| 2 | + 52 | |
| 3 | + 01:22 | |
| 4 | + 01:51 | |
| 5 | + 01:59 | |
| 6 | + 02:05 | |
| 7 | + 02:13 | |
| 8 | + 02:21 | |
| 9 | + 03:13 | |
| 10 | + 03:22 | |
| 11 | + 03:23 | |
| 12 | + 03:43 | |
| 13 | + 04:01 | |
| 14 | + 04:22 | |
| 15 | + 04:36 | |
| 16 | + 05:00 | |
| 17 | + 05:08 | |
| 18 | + 05:17 | |
| 19 | + 06:10 | |
| 20 | + 06:24 | |
| 21 | + 08:50 | |
| 22 | + 09:02 | |
| 23 | + 09:41 | |
| 24 | + 10:25 | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 |
Toi Toi Cup 2016-2017
| 1 | - | 190 | |
| 2 | - | 175 | |
| 3 | - | 151 | |
| 4 | (2) | 135 | |
| 5 | (6) | 121 |
Laatste winnaars
| 2016 | |
| 2015 |
Meeste zeges