| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #17 | 57:50 | |
| 2 | #40 | + 07 | |
| 3 | #55 | + 12 | |
| 4 | #294 | + 16 | |
| 5 | #71 | + 24 | |
| 6 | #45 | + 46 | |
| 7 | #32 | + 57 | |
| 8 | #177 | + 01:03 | |
| 9 | #98 | + 01:13 | |
| 10 | #182 | + 01:28 | |
| 11 | #304 | + 01:36 | |
| 12 | #267 | + 01:52 | |
| 13 | #81 | + 02:09 | |
| 14 | + 02:16 | ||
| 15 | #224 | + 02:28 | |
| 16 | #341 | + 02:51 | |
| 17 | + 03:01 | ||
| 18 | #366 | " | |
| 19 | #271 | + 03:07 | |
| 20 | #460 | + 03:11 | |
| 21 | + 03:20 | ||
| 22 | + 03:26 | ||
| 23 | #303 | + 03:28 | |
| 24 | + 03:33 | ||
| 25 | " | ||
| 26 | + 03:52 | ||
| 27 | + 04:09 | ||
| 28 | + 04:18 | ||
| 29 | + 05:03 | ||
| 30 | + 05:22 | ||
| 31 | + 05:39 | ||
| 32 | #496 | + 06:07 | |
| 33 | + 06:28 | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | #499 | ||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| DNF | #498 | ||
| DNF | |||
| DNF |
Toi Toi Cup 2018-2019
| 1 | - | 197 | |
| 2 | - | 182 | |
| 3 | - | 164 | |
| 4 | - | 158 | |
| 5 | - | 141 |
Laatste winnaars
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2013 |