| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 33:17:36 | |
| 2 | - | + 10 | |
| 3 | - | + 18 | |
| 4 | - | + 38 | |
| 5 | - | + 46 | |
| 6 | - | + 52 | |
| 7 | - | + 55 | |
| 8 | - | + 01:02 | |
| 9 | - | + 01:04 | |
| 10 | - | + 01:23 |
Info
| Datum | 15 March 2000 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 166.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.24 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 30 | 33:17:36 | ||
| 2 | - | 25 | + 10 | ||
| 3 | - | 28 | + 18 | ||
| 4 | - | 31 | + 38 | ||
| 5 | - | 27 | + 46 | ||
| 6 | - | 26 | + 52 | ||
| 7 | - | 31 | + 55 | ||
| 8 | - | 29 | + 01:02 | ||
| 9 | - | 27 | + 01:04 | ||
| 10 | - | 27 | + 01:23 |
| Datum | 15 March 2000 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 166.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.24 km/h |