| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #16 | 57:29 | |
| 2 | #1 | + 02 | |
| 3 | #3 | + 05 | |
| 4 | #4 | + 18 | |
| 5 | #11 | + 30 | |
| 6 | #2 | + 32 | |
| 7 | #13 | + 34 | |
| 8 | #26 | + 40 | |
| 9 | #21 | + 41 | |
| 10 | #14 | + 52 | |
| 11 | #18 | + 59 | |
| 12 | #186 | + 01:00 | |
| 13 | #7 | + 01:19 | |
| 14 | #38 | + 01:24 | |
| 15 | #10 | + 01:40 | |
| 16 | #25 | + 01:43 | |
| 17 | #23 | + 01:55 | |
| 18 | #12 | + 01:58 | |
| 19 | #15 | + 58:48:31 | |
| 20 | #22 | + 02:32 | |
| 21 | #32 | + 02:35 | |
| 22 | #91 | + 02:41 | |
| 23 | #36 | + 02:54 | |
| 24 | #42 | + 03:13 | |
| 25 | #67 | + 03:24 | |
| 26 | #77 | + 03:28 | |
| 27 | #54 | + 03:42 | |
| 28 | #101 | + 03:48 | |
| 29 | #69 | + 04:06 | |
| 30 | #53 | + 04:31 | |
| 31 | #95 | + 05:02 | |
| 32 | #131 | + 05:09 | |
| 33 | #339 | + 06:14 | |
| 34 | #165 | + 06:30 | |
| 35 | + 07:09 | ||
| 36 | + 2 Laps | ||
| 37 | + 5 Laps | ||
| DNF | #9 | ||
| DNF | #43 |

Telenet Superprestige 2024-2025
| 1 | - | 98 | |
| 2 | - | 86 | |
| 3 | - | 82 | |
| 4 | (3) | 74 | |
| 5 | (1) | 71 |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2021 |