| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 | 44:22 | |
| 2 | #6 | + 06 | |
| 3 | #3 | " | |
| 4 | #13 | + 39 | |
| 5 | #12 | + 01:30 | |
| 6 | #19 | + 01:47 | |
| 7 | #16 | + 02:42 | |
| 8 | #45 | + 02:54 | |
| 9 | #26 | + 03:03 | |
| 10 | #84 | + 03:20 | |
| 11 | #41 | + 03:25 | |
| 12 | #46 | + 03:47 | |
| 13 | #76 | + 04:09 | |
| 14 | #48 | + 04:22 | |
| 15 | #87 | + 04:23 | |
| 16 | #92 | + 04:56 | |
| 17 | #66 | + 05:09 | |
| 18 | #123 | + 05:28 | |
| 19 | #156 | + 05:47 | |
| 20 | #264 | + 05:59 | |
| 21 | #367 | + 06:10 | |
| 22 | #82 | " | |
| 23 | #90 | + 06:29 | |
| 24 | #289 | + 06:36 | |
| 25 | #116 | + 06:53 | |
| 26 | #212 | + 06:54 | |
| 27 | #292 | + 07:35 | |
| 28 | #203 | + 08:08 | |
| 29 | #419 | + 08:34 | |
| 30 | #173 | + 09:29 | |
| 31 | #328 | + 09:34 | |
| 32 | #341 | + 1 Lap | |
| 33 | #437 | + 1 Lap | |
| 34 | + 1 Lap | ||
| 35 | #400 | + 1 Lap | |
| 36 | + 2 Laps | ||
| 37 | #431 | + 2 Laps | |
| 38 | + 2 Laps | ||
| 39 | + 3 Laps | ||
| 40 | + 3 Laps | ||
| DNF | #153 | ||
| DNF | #235 | ||
| DNS | #86 |

Telenet Superprestige 2024-2025
| 1 | - | 114 | |
| 2 | - | 99 | |
| 3 | - | 80 | |
| 4 | - | 62 | |
| 5 | (1) | 62 |
Laatste winnaars