| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:17:17 | |
| 2 | + 02:05 | |
| 3 | + 02:57 | |
| 4 | + 06:41 | |
| 5 | + 07:55 | |
| 6 | + 08:49 | |
| 7 | + 10:45 | |
| 8 | + 13:29 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 23 March 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 01:17:17 | ||
| 2 | 24 | + 02:05 | ||
| 3 | 21 | + 02:57 | ||
| 4 | 33 | + 06:41 | ||
| 5 | 33 | + 07:55 | ||
| 6 | 32 | + 08:49 | ||
| 7 | 18 | + 10:45 | ||
| 8 | 20 | + 13:29 | ||
| LAP | ||||
| LAP | 20 | |||
| LAP | ||||
| LAP | ||||
| LAP | 40 | |||
| LAP | ||||
| LAP | ||||
| LAP | ||||
| LAP | 39 | |||
| LAP | 42 | |||
| DNS | 39 | |||
| DNS | 41 |
| Datum | 23 March 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |