| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:22:28 | |
| 2 | + 10:00 | |
| 3 | + 10:26 | |
| 4 | + 10:34 | |
| 5 | + 12:50 | |
| 6 | + 14:05 | |
| 7 | + 15:48 | |
| 8 | + 16:24 | |
| 9 | + 17:26 | |
| 10 | + 17:56 | |
| 11 | + 18:45 | |
| 12 | + 24:00 | |
| 13 | + 26:19 | |
| 14 | + 29:42 | |
| 15 | + 34:25 | |
| DNF | ||
| DNF |
Laatste winnaars
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 01:22:28 | ||
| 2 | 21 | + 10:00 | ||
| 3 | 24 | + 10:26 | ||
| 4 | 22 | + 10:34 | ||
| 5 | 33 | + 12:50 | ||
| 6 | + 14:05 | |||
| 7 | 17 | + 15:48 | ||
| 8 | + 16:24 | |||
| 9 | 30 | + 17:26 | ||
| 10 | + 17:56 | |||
| 11 | + 18:45 | |||
| 12 | + 24:00 | |||
| 13 | + 26:19 | |||
| 14 | + 29:42 | |||
| 15 | + 34:25 | |||
| DNF | 30 | |||
| DNF | 25 |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |