| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 41:16 | |
| 2 | + 17 | |
| 3 | + 27 | |
| 4 | + 41 | |
| 5 | + 01:00 | |
| 6 | + 01:11 | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | + 01:25 | |
| 10 | + 01:41 | |
| 11 | " | |
| 12 | + 01:44 | |
| 13 | + 01:51 | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | + 02:01 | |
| 17 | + 00 | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | " | |
| 27 | " | |
| 28 | " | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | " | |
| 36 | " | |
| 37 | " | |
| 38 | " | |
| 39 | " | |
| 40 | " | |
| 41 | " | |
| 42 | " | |
| 43 | " | |
| 44 | " |
Superprestige 2005-2006
| 1 | - | 103 | |
| 2 | - | 74 | |
| 3 | - | 73 | |
| 4 | - | 68 | |
| 5 | (2) | 65 |
Info
| Datum | 30 October 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 |
Meeste zeges