| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:00:39 | |
| 2 | + 24 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 01:01 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | + 01:23 | |
| 9 | " | |
| 10 | + 01:43 | |
| 11 | + 00 | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | " | |
| 27 | " | |
| 28 | " | |
| 29 | " | |
| 30 | " |
Superprestige 1994-1995
| 1 | - | 104 | |
| 2 | - | 101 | |
| 3 | - | 99 | |
| 4 | (1) | 80 | |
| 5 | (1) | 78 |
Laatste winnaars
| 1994 | |
| 1993 | |
| 1992 | |
| 1991 | |
| 1990 |