| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 39:05 | |
| 2 | + 29 | |
| 3 | + 38 | |
| 4 | + 01:14 | |
| 5 | + 01:25 | |
| 6 | + 01:36 | |
| 7 | + 01:42 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 02:03 | |
| 10 | + 02:14 | |
| 11 | + 02:18 | |
| 12 | + 02:23 | |
| 13 | + 02:38 | |
| 14 | + 02:40 | |
| 15 | + 02:41 | |
| 16 | + 02:48 | |
| 17 | + 03:01 | |
| 18 | + 03:12 | |
| 19 | + 03:25 | |
| 20 | + 03:35 | |
| 21 | + 03:44 | |
| 22 | + 03:48 | |
| 23 | " | |
| 24 | + 04:06 | |
| 25 | + 04:24 | |
| 26 | + 04:43 | |
| 27 | + 00 | |
| 28 | + 07:05 | |
| 29 | + 07:21 | |
| 30 | + 07:49 | |
| 31 | " |
Hansgrohe Superprestige 2014-2015
| 1 | - | 105 | |
| 2 | - | 94 | |
| 3 | - | 70 | |
| 4 | (1) | 62 | |
| 5 | (1) | 60 |
Info
| Datum | 14 February 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 |