| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 42:06 | |
| 2 | + 15 | |
| 3 | + 01:05 | |
| 4 | + 01:11 | |
| 5 | + 01:17 | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | + 01:35 | |
| 10 | + 01:57 | |
| 11 | + 02:13 | |
| 12 | + 02:19 | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | + 02:26 | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | + 02:41 | |
| 21 | + 02:44 | |
| 22 | + 03:04 | |
| 23 | + 03:33 | |
| 24 | + 03:37 | |
| 25 | + 04:02 | |
| 26 | + 04:33 | |
| 27 | + 04:47 | |
| 28 | + 00 | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | " | |
| 36 | " | |
| 37 | " | |
| 38 | " | |
| 39 | " | |
| 40 | " | |
| 41 | " | |
| 42 | " |
Superprestige 2002-2003
| 1 | - | 201 | |
| 2 | - | 173 | |
| 3 | - | 162 | |
| 4 | - | 124 | |
| 5 | (2) | 92 |
Info
| Datum | 26 January 2003 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2003 |