Superprestige Hoogstraten
Men Elite - C1
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:03:36 | |
| 2 | + 16 | |
| 3 | + 01:12 | |
| 4 | + 01:28 | |
| 5 | + 01:48 | |
| 6 | + 01:58 | |
| 7 | + 02:22 | |
| 8 | + 02:32 | |
| 9 | + 02:33 | |
| 10 | " | |
| 11 | + 02:46 | |
| 12 | + 03:06 | |
| 13 | + 03:13 | |
| 14 | " | |
| 15 | + 03:23 | |
| 16 | + 04:06 | |
| 17 | + 04:34 | |
| 18 | + 04:51 | |
| 19 | " | |
| 20 | + 05:01 |
Superprestige 2009-2010
| 1 | - | 110 | |
| 2 | (1) | 109 | |
| 3 | - | 98 | |
| 4 | - | 88 | |
| 5 | - | 82 |
Info
| Datum | 01 November 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2009 |
Meeste zeges