| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 38:19 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 16 | |
| 4 | + 26 | |
| 5 | + 47 | |
| 6 | + 00 | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | " |
Superprestige 2002-2003
| 1 | - | 188 | |
| 2 | - | 160 | |
| 3 | - | 146 | |
| 4 | - | 140 | |
| 5 | - | 138 |
Laatste winnaars
| 2003 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 38:19 | ||
| 2 | 20 | + 10 | ||
| 3 | 20 | + 16 | ||
| 4 | 19 | + 26 | ||
| 5 | 19 | + 47 | ||
| 6 | 21 | + 00 | ||
| 7 | 18 | " | ||
| 8 | 21 | " | ||
| 9 | 19 | " | ||
| 10 | 19 | " | ||
| 11 | 21 | " | ||
| 12 | 19 | " | ||
| 13 | 19 | " | ||
| 14 | 21 | " | ||
| 15 | 18 | " | ||
| 16 | 20 | " | ||
| 17 | 20 | " | ||
| 18 | " | |||
| 19 | " | |||
| 20 | " | |||
| 21 | " |
| 1 | - | 188 | |
| 2 | - | 160 | |
| 3 | - | 146 | |
| 4 | - | 140 | |
| 5 | - | 138 |
| 2003 |