| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:00:05 | |
| 2 | + 30 | |
| 3 | + 58 | |
| 4 | + 01:10 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 01:25 | |
| 7 | + 01:30 | |
| 8 | + 01:45 | |
| 9 | + 02:25 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |

Superprestige 2003-2004
| 1 | - | 191 | |
| 2 | - | 176 | |
| 3 | - | 145 | |
| 4 | - | 140 | |
| 5 | - | 129 |
Laatste winnaars
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:00:05 | |
| 2 | + 30 | |
| 3 | + 58 | |
| 4 | + 01:10 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 01:25 | |
| 7 | + 01:30 | |
| 8 | + 01:45 | |
| 9 | + 02:25 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |

| 1 | - | 191 | |
| 2 | - | 176 | |
| 3 | - | 145 | |
| 4 | - | 140 | |
| 5 | - | 129 |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |