| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:03:31 | |
| 2 | + 14 | |
| 3 | + 23 | |
| 4 | + 54 | |
| 5 | + 01:05 | |
| 6 | + 01:16 | |
| 7 | + 01:29 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 02:01 | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | + 02:17 | |
| 13 | " | |
| 14 | + 02:47 | |
| 15 | + 03:07 |
Superprestige 1988-1989
| 1 | - | 122 | |
| 2 | - | 99 | |
| 3 | - | 79 | |
| 4 | - | 76 | |
| 5 | - | 76 |
Laatste winnaars
| 1989 | |
| 1988 | |
| 1985 | |
| 1983 |
Meeste zeges