| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:01:14 | |
| 2 | + 01 | |
| 3 | + 17 | |
| 4 | + 27 | |
| 5 | + 31 | |
| 6 | + 32 | |
| 7 | + 50 | |
| 8 | + 02:36 | |
| 9 | + 02:58 | |
| 10 | + 03:05 | |
| 11 | + 03:07 | |
| 12 | + 03:11 | |
| 13 | + 03:23 | |
| 14 | + 03:48 | |
| 15 | + 03:53 | |
| 16 | + 04:03 | |
| 17 | + 04:06 | |
| 18 | + 04:07 | |
| 19 | + 04:17 | |
| 20 | + 04:23 | |
| 21 | + 04:37 | |
| 22 | + 04:45 | |
| 23 | + 04:47 | |
| 24 | + 04:51 | |
| 25 | + 05:07 | |
| 26 | + 05:26 | |
| 27 | + 06:05 | |
| 28 | + 06:33 | |
| 29 | + 06:47 | |
| 30 | + 07:19 | |
| 31 | + 07:34 | |
| 32 | + 07:49 | |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 |
Info
| Datum | 19 November 2016 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 |
Meeste zeges