Info
| Datum | 05 May 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 71.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 32.18 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | ||
| 2 | 32 | 20 | ||
| 3 | 22 | 12 | ||
| 4 | 32 | 10 | ||
| 5 | 8 | |||
| 6 | 22 | 6 | ||
| 7 | 26 | 4 | ||
| 8 | 23 | 2 | ||
| 9 | 22 | 2 |
| Datum | 05 May 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 71.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 32.18 km/h |