| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 41:32 | |
| 2 | + 11 | |
| 3 | + 01:49 | |
| 4 | + 02:30 | |
| 5 | + 04:17 | |
| 6 | + 04:28 | |
| 7 | + 04:45 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 41:32 | ||
| 2 | 17 | + 11 | ||
| 3 | 17 | + 01:49 | ||
| 4 | 17 | + 02:30 | ||
| 5 | 17 | + 04:17 | ||
| 6 | 17 | + 04:28 | ||
| 7 | 17 | + 04:45 | ||
| LAP | ||||
| LAP | 16 | |||
| LAP | 16 | |||
| LAP | 16 | |||
| LAP | ||||
| LAP | 15 | |||
| LAP | 16 | |||
| LAP | ||||
| LAP | ||||
| LAP | 17 | |||
| LAP | ||||
| LAP |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 |