| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 31 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 1 |
Info
| Datum | 14 June 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 116.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.16 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 31 | ||
| 2 | 29 | 28 | ||
| 3 | 29 | 24 | ||
| 4 | 27 | 22 | ||
| 5 | 24 | 18 | ||
| 6 | 37 | 16 | ||
| 7 | 27 | 15 | ||
| 8 | 22 | 10 | ||
| 9 | 19 | 10 | ||
| 10 | 25 | 7 | ||
| 11 | 22 | 7 | ||
| 12 | 35 | 5 | ||
| 13 | 21 | 5 | ||
| 14 | 37 | 3 | ||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 3 | |||
| 17 | 22 | 1 |
| Datum | 14 June 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 116.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.16 km/h |