| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:06:14 | |
| 2 | + 42 | |
| 3 | + 59 | |
| 4 | + 02:21 | |
| 5 | + 02:31 | |
| 6 | + 02:40 | |
| 7 | + 03:05 | |
| 8 | + 03:32 | |
| 9 | + 03:43 | |
| 10 | + 03:44 | |
| 11 | + 04:38 | |
| 12 | + 04:54 | |
| 13 | + 05:10 | |
| 14 | + 05:11 | |
| 15 | + 07:09 | |
| 16 | + 07:14 | |
| 17 | + 07:34 | |
| 18 | + 07:37 | |
| 19 | + 07:41 | |
| 20 | + 07:53 | |
| 21 | + 08:23 | |
| 22 | + 08:56 | |
| 23 | + 09:15 | |
| 24 | + 09:50 | |
| 25 | + 09:52 | |
| 26 | + 10:23 | |
| 27 | + 10:31 | |
| 28 | + 10:46 | |
| 29 | + 10:49 | |
| 30 | + 11:46 | |
| 31 | " | |
| 32 | + 12:01 | |
| 33 | + 12:32 | |
| 34 | + 13:10 | |
| 35 | + 13:14 | |
| 36 | + 13:29 | |
| 37 | + 14:08 | |
| 38 | + 14:20 | |
| 39 | + 14:45 | |
| 40 | + 15:54 | |
| 41 | + 16:47 | |
| 42 | + 17:23 | |
| 43 | " | |
| 44 | + 17:25 | |
| 45 | + 17:34 | |
| 46 | + 19:36 | |
| 47 | + 21:27 | |
| 48 | + 22:34 | |
| 49 | + 24:52 | |
| 50 | + 26:41 | |
| 51 | + 26:48 | |
| 52 | + 04:12 | |
| 53 | + 12:50 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 07 April 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars