| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:04:25 | |
| 2 | + 04:26 | |
| 3 | + 05:52 | |
| 4 | + 08:13 | |
| 5 | + 09:51 | |
| 6 | + 11:19 | |
| 7 | + 12:55 | |
| 8 | + 19:12 | |
| 9 | + 21:01 | |
| 10 | + 01 | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| DNF |
Info
| Datum | 18 June 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2019 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 01:04:25 | ||
| 2 | 17 | + 04:26 | ||
| 3 | + 05:52 | |||
| 4 | + 08:13 | |||
| 5 | 17 | + 09:51 | ||
| 6 | 17 | + 11:19 | ||
| 7 | + 12:55 | |||
| 8 | + 19:12 | |||
| 9 | + 21:01 | |||
| 10 | 17 | + 01 | ||
| 11 | 18 | " | ||
| 12 | 16 | " | ||
| DNF | 17 |
| Datum | 18 June 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2019 |