| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Info
| Datum | 27 March 2016 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 163.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.90 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | ||
| 2 | 33 | 12 | ||
| 3 | 21 | 11 | ||
| 4 | 29 | 10 | ||
| 5 | 30 | 8 | ||
| 6 | 35 | 6 | ||
| 7 | 26 | 5 | ||
| 8 | 21 | 4 | ||
| 9 | 28 | 4 | ||
| 10 | 24 | 4 |
| Datum | 27 March 2016 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 163.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.90 km/h |