| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 1 |
Info
| Datum | 17 February 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 114.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.89 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 5 | ||
| 2 | 29 | 3 | ||
| 3 | 24 | 1 |
| Datum | 17 February 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 114.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.89 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |