| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 |
Info
| Datum | 12 January 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 102.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.38 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | ||
| 2 | 36 | 16 | ||
| 3 | 27 | 12 | ||
| 4 | 29 | 12 | ||
| 5 | 34 | 12 | ||
| 6 | 30 | 8 | ||
| 7 | 23 | 8 | ||
| 8 | 26 | 7 | ||
| 9 | 35 | 6 | ||
| 10 | 31 | 6 | ||
| 11 | 32 | 5 | ||
| 12 | 36 | 5 | ||
| 13 | 23 | 4 | ||
| 14 | 31 | 3 | ||
| 15 | 21 | 3 | ||
| 16 | 29 | 2 | ||
| 17 | 19 | 2 |
| Datum | 12 January 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 102.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.38 km/h |