Info
| Datum | 15 January 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 110.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.19 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3 | ||
| 2 | 36 | 2 | ||
| 3 | 22 | 1 |
| Datum | 15 January 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 110.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.19 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |