Samarathon
Men Elite - S2
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 09:59:51 | |
| 1 | 09:59:51 | |
| 2 | + 02:43 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 08:43 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 20:37 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 49:03 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 02:54:04 | |
| 6 | " |
Info
| Datum | 16 February 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country stage races |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 09:59:51 | ||
| 1 | 34 | 09:59:51 | ||
| 2 | 29 | + 02:43 | ||
| 2 | 23 | " | ||
| 3 | 21 | + 08:43 | ||
| 3 | 19 | " | ||
| 4 | 21 | + 20:37 | ||
| 4 | 18 | " | ||
| 5 | + 49:03 | |||
| 5 | " | |||
| 6 | + 02:54:04 | |||
| 6 | " |
| Datum | 16 February 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country stage races |