| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 13:32:49 | |
| 2 | - | + 22 | |
| 3 | - | + 40 | |
| 4 | - | + 52 | |
| 5 | - | + 02:15 | |
| 6 | - | + 02:21 | |
| 7 | - | + 02:31 | |
| 8 | - | + 02:34 | |
| 9 | - | + 03:26 | |
| 10 | - | + 03:28 |
Info
| Datum | 22 June 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 150.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 34.44 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 28 | 13:32:49 | ||
| 2 | - | 25 | + 22 | ||
| 3 | - | 24 | + 40 | ||
| 4 | - | 31 | + 52 | ||
| 5 | - | 30 | + 02:15 | ||
| 6 | - | 25 | + 02:21 | ||
| 7 | - | 35 | + 02:31 | ||
| 8 | - | 24 | + 02:34 | ||
| 9 | - | 31 | + 03:26 | ||
| 10 | - | 30 | + 03:28 |
| Datum | 22 June 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 150.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 34.44 km/h |