| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 07:14:26 | |
| 2 | + 01:24 | |
| 3 | + 01:25 | |
| 4 | + 02:35 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 07:32 | |
| 7 | + 08:39 | |
| 8 | + 09:44 | |
| 9 | + 10:13 | |
| 10 | + 10:14 | |
| 11 | + 13:22 | |
| 12 | " | |
| 13 | + 13:44 | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | + 17:06 | |
| 17 | + 18:01 | |
| 18 | " | |
| 19 | + 18:08 | |
| 20 | + 19:03 | |
| 21 | + 20:52 | |
| 22 | + 21:23 | |
| 23 | " | |
| 24 | + 22:16 | |
| 25 | + 25:07 | |
| 26 | + 25:53 | |
| 27 | + 26:36 | |
| 28 | + 26:46 | |
| 29 | " | |
| 30 | + 28:42 | |
| 31 | + 29:58 | |
| 32 | + 30:55 | |
| 33 | + 31:03 | |
| 34 | " | |
| 35 | + 31:47 | |
| 36 | + 31:48 | |
| 37 | " | |
| 38 | + 37:08 | |
| 39 | + 37:14 | |
| 40 | " | |
| 41 | + 37:27 | |
| 42 | + 38:51 | |
| 43 | + 40:36 | |
| 44 | + 44:12 | |
| 45 | + 45:59 | |
| 46 | " | |
| 47 | " | |
| 48 | " | |
| 49 | " | |
| 50 | + 46:46 | |
| 51 | + 01:17:51 |
Info
| Datum | 02 mei 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 125.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.45 km/h |