| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 03:42:52 | |
| 2 | - | + 16 | |
| 3 | - | + 01:09 | |
| 4 | - | + 01:32 | |
| 5 | - | + 01:35 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 01:38 | |
| 8 | - | + 01:42 | |
| 9 | - | + 02:02 | |
| 10 | - | + 02:14 |
Info
| Datum | 21 May 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 143.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.47 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 22 | 03:42:52 | ||
| 2 | - | 19 | + 16 | ||
| 3 | - | 21 | + 01:09 | ||
| 4 | - | 20 | + 01:32 | ||
| 5 | - | 18 | + 01:35 | ||
| 6 | - | 19 | " | ||
| 7 | - | 22 | + 01:38 | ||
| 8 | - | 21 | + 01:42 | ||
| 9 | - | 20 | + 02:02 | ||
| 10 | - | 20 | + 02:14 |
| Datum | 21 May 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 143.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.47 km/h |