5 jun
Datum
CRTP
Categorie
Info
| Datum | 5 juni 2026 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | CRTP |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 21:30 |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 19 | 841 | |
| 122 | 789 | |
| 175 | 773 | |
| 292 | 750 | |
| 402 | 735 | |
| 741 | 693 | |
| 946 | 675 | |
| 1007 | 668 | |
| 1008 | 668 | |
| 1038 | 665 |
Winkans
| 1 | 81.83% | |
| 2 | 5.26% | |
| 3 | 2.96% | |
| 4 | 2.81% | |
| 5 | 2.67% | |
| 6 | 1.74% | |
| 7 | 0.71% | |
| 8 | 0.63% | |
| 9 | 0.27% | |
| 10 | 0.24% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.
Laatste winnaars
| 2026 | |
| 2025 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 |
