| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 11:13:23 | |
| 2 | (7) | " | |
| 3 | (4) | + 16 | |
| 4 | - | + 35 | |
| 5 | - | " | |
| 6 | (4) | + 47 | |
| 7 | - | + 52 | |
| 8 | - | " | |
| 9 | (4) | + 01:06 | |
| 10 | (4) | + 01:10 |
Info
| Datum | 16 May 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 154.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.11 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 19 | 11:13:23 | ||
| 2 | (7) | 30 | " | ||
| 3 | (4) | 23 | + 16 | ||
| 4 | - | 21 | + 35 | ||
| 5 | - | 23 | " | ||
| 6 | (4) | 28 | + 47 | ||
| 7 | - | 20 | + 52 | ||
| 8 | - | 37 | " | ||
| 9 | (4) | 21 | + 01:06 | ||
| 10 | (4) | 19 | + 01:10 |
| Datum | 16 May 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 154.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.11 km/h |