| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 19:33 | |
| 2 | + 30 | |
| 3 | + 01:54 | |
| 4 | + 02:15 | |
| 5 | + 03:03 | |
| 6 | + 03:22 | |
| LAP | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 13 July 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19:33 | ||
| 2 | 22 | + 30 | ||
| 3 | 32 | + 01:54 | ||
| 4 | 21 | + 02:15 | ||
| 5 | 21 | + 03:03 | ||
| 6 | 20 | + 03:22 | ||
| LAP | ||||
| DNS | 33 | |||
| DNS |
| Datum | 13 July 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |