| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:15:26 | |
| 2 | + 08 | |
| 3 | + 14 | |
| 4 | + 30 | |
| 5 | + 51 | |
| 6 | + 58 | |
| 7 | + 01:04 | |
| 8 | + 01:05 | |
| 9 | + 01:10 | |
| 10 | + 01:19 | |
| 11 | + 01:40 | |
| 12 | " | |
| 13 | + 01:53 | |
| 14 | + 02:02 | |
| 15 | + 02:10 | |
| 16 | + 02:16 | |
| 17 | + 02:38 | |
| 18 | + 02:51 | |
| 19 | + 03:00 | |
| 20 | + 03:20 | |
| 21 | + 03:24 | |
| 22 | + 03:41 | |
| 23 | + 03:52 | |
| 24 | + 04:04 | |
| 25 | + 04:24 | |
| 26 | + 04:43 | |
| 27 | " | |
| 28 | + 05:01 | |
| 29 | + 05:18 | |
| 30 | + 05:24 | |
| 31 | + 05:38 | |
| 32 | + 05:42 | |
| 33 | + 05:56 | |
| 34 | + 06:10 | |
| 35 | + 06:15 | |
| 36 | + 06:48 | |
| 37 | + 07:35 | |
| 38 | + 09:45 | |
| 39 | + 10:48 | |
| 40 | + 11:01 | |
| 41 | + 12:03 | |
| 42 | + 12:18 | |
| 43 | + 12:24 | |
| 44 | + 15:45 | |
| 45 | + 16:08 | |
| 46 | " | |
| 47 | + 17:33 | |
| 48 | + 47:32:34 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 |
Meeste zeges