Info
| Datum | 29 September 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 167.3 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 47.80 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2 | ||
| 2 | 20 | 1 |
| Datum | 29 September 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 167.3 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 47.80 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |

