| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:29:36 | |
| 2 | + 47 | |
| 3 | " | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | + 56 | |
| 13 | + 01:00 | |
| 14 | " | |
| 15 | + 01:34 | |
| 16 | + 02:13 | |
| 17 | + 02:40 | |
| 18 | " | |
| 19 | + 02:53 | |
| 20 | + 03:34 |
Info
| Datum | 30 May 2004 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 04:29:36 | ||
| 2 | 21 | + 47 | ||
| 3 | 19 | " | ||
| 4 | 20 | " | ||
| 5 | 21 | " | ||
| 6 | 19 | " | ||
| 7 | 19 | " | ||
| 8 | 21 | " | ||
| 9 | 20 | " | ||
| 10 | 21 | " | ||
| 11 | 22 | " | ||
| 12 | 19 | + 56 | ||
| 13 | 22 | + 01:00 | ||
| 14 | 22 | " | ||
| 15 | 21 | + 01:34 | ||
| 16 | 22 | + 02:13 | ||
| 17 | 20 | + 02:40 | ||
| 18 | 21 | " | ||
| 19 | 20 | + 02:53 | ||
| 20 | 21 | + 03:34 |
| Datum | 30 May 2004 |
| Type | Individual Road Race |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 |