16 apr
Datum
125 km
Afstand
1.WWT
Categorie
Info
| Datum | 16 april 2022 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.WWT |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 124.7 km |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
| Website | www.paris-roubaix-femmes.fr/en/ |
Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 904 | |
| 3 | 893 | |
| 4 | 884 | |
| 5 | 878 | |
| 7 | 865 | |
| 8 | 865 | |
| 9 | 854 | |
| 10 | 853 | |
| 12 | 843 | |
| 16 | 827 |
Winkans
| 1 | 31.53% | |
| 2 | 11.58% | |
| 3 | 8.82% | |
| 4 | 8.01% | |
| 5 | 4.81% | |
| 6 | 3.98% | |
| 7 | 2.67% | |
| 8 | 2.66% | |
| 9 | 2.55% | |
| 10 | 2.34% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.
Laatste winnaars
