
Info
| Datum | 09 March 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 156.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.17 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 6 | ||
| 2 | 21 | 4 | ||
| 3 | 25 | 3 | ||
| 4 | 32 | 2 | ||
| 5 | 31 | 2 | ||
| 6 | 24 | 1 |

| Datum | 09 March 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 156.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.17 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |

