25 mrt
Datum
158 km
Afstand
1.WWT
Categorie
Info
| Datum | 25 maart 2021 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.WWT |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 157.7 km |
| Hoogtemeters | 157 m |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
| Website | www.driedaagse.be |
Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 2 | 884 | |
| 3 | 883 | |
| 4 | 879 | |
| 5 | 876 | |
| 9 | 836 | |
| 10 | 822 | |
| 11 | 821 | |
| 12 | 806 | |
| 13 | 800 | |
| 15 | 793 |
Winkans
| 1 | 31.97% | |
| 2 | 15.22% | |
| 3 | 12.50% | |
| 4 | 9.68% | |
| 5 | 5.94% | |
| 6 | 3.90% | |
| 7 | 3.00% | |
| 8 | 2.01% | |
| 9 | 1.91% | |
| 10 | 1.91% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.
Laatste winnaars
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 |
