| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 24:47:25 | |
| 2 | - | + 17 | |
| 3 | - | + 33 | |
| 4 | - | + 46 | |
| 5 | - | + 51 | |
| 6 | - | + 58 | |
| 7 | - | + 01:10 | |
| 8 | - | + 01:24 | |
| 9 | - | + 01:28 | |
| 10 | - | + 01:35 |
Info
| Datum | 08 September 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 215.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.64 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 26 | 24:47:25 | ||
| 2 | - | 30 | + 17 | ||
| 3 | - | 28 | + 33 | ||
| 4 | - | 27 | + 46 | ||
| 5 | - | 25 | + 51 | ||
| 6 | - | 25 | + 58 | ||
| 7 | - | 22 | + 01:10 | ||
| 8 | - | 23 | + 01:24 | ||
| 9 | - | 23 | + 01:28 | ||
| 10 | - | 21 | + 01:35 |
| Datum | 08 September 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 215.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.64 km/h |