| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 1 |
Info
| Datum | 05 September 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 167.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.06 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | ||
| 2 | 24 | 15 | ||
| 3 | 25 | 14 | ||
| 4 | 19 | 13 | ||
| 5 | 25 | 11 | ||
| 6 | 27 | 5 | ||
| 7 | 24 | 5 | ||
| 8 | 22 | 4 | ||
| 9 | 25 | 4 | ||
| 10 | 29 | 4 | ||
| 11 | 32 | 4 | ||
| 12 | 22 | 4 | ||
| 13 | 19 | 4 | ||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 24 | 3 | ||
| 16 | 21 | 2 | ||
| 17 | 25 | 2 | ||
| 18 | 26 | 2 | ||
| 19 | 20 | 2 | ||
| 20 | 23 | 1 |
| Datum | 05 September 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 167.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.06 km/h |